最大積載量 | 13,000kg |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 11,965 | 2,495 | 3,785 |
荷台外寸(cm) | 9,670 | 2,410 | 2,505 |
最大積載量 | 20,000kg |
---|
長さ | 幅 | 高さ | |
---|---|---|---|
車両外寸(cm) | 11,965 | 2,495 | 3,785 |
荷台外寸(cm) | 9,670 | 2,410 | 2,505 |
住所 | 宮城県気仙沼市長磯二本松18-2 |
---|---|
連絡先 |
TEL:0226-25-9020 FAX:0226-25-9022 |
建築年月 | 平成15年12月 |
温度帯 | 常温・定温 |
構造 | 2階建て |
倉庫面積 | 2,500㎡(約574坪) |
住所 | 気仙沼市本吉町石川原353番地1 |
---|---|
連絡先 |
TEL: FAX: |
建築年月 | 平成25年2月 |
温度帯 | 常温・定温 |
構造 | 平屋(3棟) |
倉庫面積 | 2,500㎡(約765坪) |
住所 | 宮城県仙台市宮城野区港4丁目5番2号 |
---|---|
連絡先 |
TEL:022-259-0024 FAX:022-259-0063 |
建築年月 | 平成16年10月 |
温度帯 | 常温・定温 |
構造 | 2階建て |
倉庫面積 | 5,813㎡(約1,758坪) |
住所 | 宮城県岩沼市空港南一丁目3番1 |
---|---|
連絡先 |
TEL:0223-23-0071 FAX:0223-23-0075 |
建築年月 | 令和2年10月新設 |
温度帯 | 常温・定温 |
構造 | 平屋 |
倉庫面積 | 3,420㎡(約1,034坪) |