| 住所 |
〒988-0255 宮城県気仙沼市長磯二本松18-2 |
|---|---|
| TEL | 0226-25-9020 |
| FAX | 0226-25-9022 |
| トラック保有台数 | 27台 |
| 主要な取扱い商材 | 空缶・米・大豆など |

| 住所 |
〒 983-0001 宮城県仙台市宮城野区港4-5-2 |
|---|---|
| TEL | 022-259-0024 |
| FAX | 022-259-0063 |
| 倉庫面積 | 5,813㎡ |
| 建築年月 | 平成16年10月新設 |

| 住所 |
〒 989-2421 宮城県岩沼市下野郷字中野馬場4-8 |
|---|---|
| TEL | 0223-23-0071 |
| FAX | 0223-23-0075 |
| 倉庫面積 | 3,420㎡ |
| 建築年月 | 令和2年10月新設 |
